
Standardowy 7-calowy interfejs HMI
Standardowy interfejs człowiek-maszyna wykorzystuje 7-calowy ekran LCD do scentralizowanego monitorowania, zapewniając wyświetlacz o rozdzielczości 262 tys. i oprogramowanie konfiguracyjne. Umożliwia przeglądanie w czasie rzeczywistym sieci energetycznej, obciążenia i stanu pracy urządzeń, a także umożliwia przeglądanie zapisów sprzętu, informacji o alarmach i informacji o wersji oprogramowania monitorującego.
Standardowy 7-calowy interfejs HMI
Standardowy interfejs człowiek-maszyna wykorzystuje 7-calowy ekran LCD do scentralizowanego monitorowania, zapewniając wyświetlacz o rozdzielczości 262 tys. i oprogramowanie konfiguracyjne. Umożliwia przeglądanie w czasie rzeczywistym sieci energetycznej, obciążenia i stanu pracy urządzeń, a także umożliwia przeglądanie zapisów sprzętu, informacji o alarmach i informacji o wersji oprogramowania monitorującego.
Interfejs monitorowania obejmuje głównie:
- Główny interfejs
- Interfejs wyświetlania informacji w czasie rzeczywistym-
- Interfejs ustawiania parametrów
- Interfejs informacji o alarmach
- Interfejs włączania/wyłączania zasilania
- Spersonalizowany interfejs
Arkusz danych
| TYP | LD70S | |
| Cechy produktu | Ekran LCD | 7-calowy TFT |
| Typ podświetlenia | PROWADZONY | |
| Kolory wyświetlacza | 262K | |
| Rezolucja | 800×480 | |
| Jasność wyświetlacza | 250 cd/m² | |
| Ekran dotykowy | Rezystor-czteroprzewodowy | |
| Napięcie wejściowe | 24±20% prądu stałego | |
| Moc znamionowa | 5W | |
| Edytor | Cortex-A7multi-rdzeń | |
| Pamięć | 128 MB | |
| Czas rozruchu | <10s | |
| Miejsce na dysku | 8M | |
| Zegar sprzętowy | wbudowany | |
| Typ oprogramowania | Oprogramowanie konfiguracyjne | |
| Interfejs zewnętrzny | Interfejs szeregowy | Metoda 1: COM1(232)COM2(485)COM3(485) Metoda 2: COM1(232)COM9(422) |
| Interfejs USB | 1×Host/Slave | |
| Port Ethernet | 1×10/100M adaptacyjny | |
| Warunki środowiskowe | Temperatura robocza | 0 stopni ~ 45 stopni |
| Wilgotność robocza | 5–90% (bez-kondensacji) | |
| Temperatura przechowywania | -10 stopni ~ 60 stopni | |
| Wilgotność przechowywania | 5–90% (bez-kondensacji) | |
| Specyfikacje produktu | Materiał obudowy | Inżynieria tworzyw sztucznych |
| Kolor obudowy | Przemysłowa biel | |
| Wymiary zewnętrzne | 203 mm × 149 mm | |
| Otwory regałów | 192 mm × 138 mm | |
| Rozmiar wyświetlacza | 155 mm × 88 mm | |
Popularne Tagi: standardowe 7-calowe hmi, Chiny standardowe 7-calowe hmi producenci, dostawcy, fabryki, System sterowania HMI, Interfejs człowiek-maszyna HMI, Interfejs człowiek-maszyna, Interfejs człowiek-sprzęt, Profesjonalny HMI z aplikacją, Standardowy 7-calowy HMI
Wyślij zapytanie







